EE. UU. - Zapatillas deportivas para hombre
EE. UU. - Zapatillas deportivas para hombre
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estas zapatillas deportivas de USA irradian esa energía roja, blanca y azul, como si te estuvieras atando los cordones para una carrera por la libertad o simplemente luciendo unas discretas vibras de águila en tu carrera diaria. Están construidas con un tejido flyknit ultraligero 100% poliéster que mantiene las cosas frescas, combinado con una suela de goma EVA para un agarre sólido, ya sea que estés esquivando baches o fingiendo que estás en algún desafío viral. En el interior, tienes un forro transpirable, una plantilla suave y un cuello acolchado para evitar que tus pies se quejen después de horas en movimiento, y sí, cordones en la parte delantera con suelas y cordones que combinan con todo el esquema patriótico.
Atención, la suela cambia según el tamaño: patrón de puntos para los más pequeños (37.5 a 40), rayas para los más grandes (40.5 a 47.5). Y no te asustes si hay olor a pegamento cuando lleguen; solo déjalos ventilar uno o dos días, desaparecerá. Los fabricamos frescos solo cuando haces el pedido, lo que significa que no hay montones masivos de equipo sin usar que se desperdicien, lo que se siente un poco heroico, reduciendo esa tontería de la sobreproducción, ¿sabes?
Consíguelos en base blanca o base negra, y los tamaños van desde el 5 hasta el 13, incluyendo mitades como 5.5, 6.5, lo que se ajuste a tu paso. 🇺🇸
Guía de tallas
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (inches) | OUTSOLE LENGTH (inches) | INSOLE WIDTH (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
Compartir
