Pastillas de freno traseras EBC 14+ BMW i8 1.5 Turbo/Eléctrico Yellowstuff
Pastillas de freno traseras EBC 14+ BMW i8 1.5 Turbo/Eléctrico Yellowstuff
Precio habitual
$170.95 USD
Precio habitual
$126.14 USD
Precio de oferta
$170.95 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
EBC Yellowstuff es un compuesto de freno a base de fibra de aramida con un alto efecto de frenado en frío y es posiblemente uno de los primeros compuestos que se puede utilizar para la CONDUCCIÓN EN CALLE Y PISTA. Estas pastillas no requieren calentamiento, pero se vuelven aún más fuertes bajo el calor de la conducción intensa. Estas no son unas pastillas de bajo polvo y si su deseo es una pastilla de uso premium en calle de bajo polvo, debería considerar EBC Redstuff. Cuando se considera el uso en carreras completas, Yellowstuff ha sido un gran favorito, habiendo sido utilizado durante dos años en la Copa Camaro sueca y en muchos otros eventos de carreras donde se instala un sistema de pinza de serie. También es la elección del 90 por ciento de los competidores de Mazda MX5 Miata en la serie de carreras del Reino Unido y tiene un historial impecable como pastilla de pista amigable con el rotor para vehículos de hasta 2000 lbs de peso o 200 HP. En los EE. UU., los conductores de SCCA y NASA han estado probando Yellowstuff con comentarios y buenos informes QUE LLEGAN de un evento de prueba de mercado importante con 543 conductores de prueba de estos grupos. Lea esa cifra de nuevo: 543 conductores de prueba. Aquí no hay conjeturas.
Installation Instructions
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
Installation Instructions
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2016 | BMW | 528i | Base |
| 2010,2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2021-2023 | BMW | 530e | Base |
| 2018-2020 | BMW | 530e | iPerformance |
| 2021-2022 | BMW | 530e xDrive | Base |
| 2018-2020 | BMW | 530e xDrive | iPerformance |
| 2017-2023 | BMW | 530i | Base |
| 2017-2022 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d xDrive | Base |
| 2010-2016 | BMW | 535i | Base |
| 2011-2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
| 2011-2016 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base |
| 2014-2017,2019-2020 | BMW | i8 | Base |
| 2020-2022 | BMW | X3 | M |
| 2020-2022 | BMW | X3 | M Competition |
| 2018-2022 | BMW | X3 | M40i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
| 2019-2023 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2020-2021 | BMW | X3 | xDrive30e |
| 2010,2018-2023 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2020-2022 | BMW | X4 | M |
| 2020-2022 | BMW | X4 | M Competition |
| 2016-2022 | BMW | X4 | M40i |
| 2015-2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
| 2019-2023 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2015-2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
| 2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive28i |
| 2011 | BMW | Z4 | sDrive30i |
| 2011-2016 | BMW | Z4 | sDrive35i |
| 2011-2016 | BMW | Z4 | sDrive35is |
Compartir
