Pastillas de freno delanteras EBC 14+ BMW i8 1.5 Turbo/Eléctrico Yellowstuff
Pastillas de freno delanteras EBC 14+ BMW i8 1.5 Turbo/Eléctrico Yellowstuff
Precio habitual
$302.95 USD
Precio habitual
$304.55 USD
Precio de oferta
$302.95 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
EBC Yellowstuff es un compuesto de freno a base de fibra de aramida con un alto efecto de frenado en frío y es posiblemente uno de los primeros compuestos que se puede utilizar para la CONDUCCIÓN EN CALLE Y PISTA. Estas pastillas no requieren calentamiento, pero se vuelven aún más fuertes bajo el calor de la conducción exigente. Estas no son pastillas de bajo polvo y si su deseo es una pastilla de uso premium en calle con bajo polvo, debería considerar EBC Redstuff.Al considerar el uso en carreras completas, Yellowstuff ha sido un gran favorito, habiendo sido utilizado durante dos años en la Camaro Cup sueca y en muchos otros eventos de carreras donde se instala un sistema de pinza de serie.También es la elección del 90 por ciento de los competidores de Mazda MX5 Miata en la serie de carreras del Reino Unido y tiene un historial impecable como pastilla de pista que no daña el rotor para vehículos de hasta 2000 libras de peso o 200 CV.En los EE. UU., los pilotos de SCCA y NASA han estado probando Yellowstuff con comentarios y buenos informes QUE LLEGAN de un importante evento de prueba de mercado con 543 pilotos de prueba de estos grupos. Lea esa cifra de nuevo: 543 pilotos de prueba.Aquí no hay conjeturas.
Installation Instructions
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
Installation Instructions
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2014-2016 | BMW | 228i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
| 2017-2023 | BMW | 230i | Base |
| 2017-2021 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 328i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
| 2013-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2016,2018 | BMW | 330e | Base |
| 2017 | BMW | 330e | iPerformance |
| 2017-2019 | BMW | 330i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2012-2015 | BMW | 335i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
| 2012-2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2013 | BMW | 335is | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
| 2014-2017 | BMW | i8 | Base |
| 2016-2018 | BMW | M2 | Base |
| 2014-2016 | BMW | M235i | Base |
| 2015-2016 | BMW | M235i xDrive | Base |
| 2017-2021,2023 | BMW | M240i | Base |
| 2017-2020 | BMW | M240i xDrive | Base |
| 2015-2018 | BMW | M3 | Base |
| 2015-2018 | BMW | M4 | Base |
| 2016 | BMW | M4 | GTS |
Compartir
