Holandés - Zapatillas deportivas para hombre
Holandés - Zapatillas deportivas para hombre
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Lucir estos zapatos deportivos con ese audaz sello "Dutch" es como llevar tu broma interna en los pies, ¿sabes? Lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido, pero impactante para cualquiera que lo entienda. Están fabricados con este flyknit ultraligero de 100% poliéster que se siente súper transpirable, combinado con una suela exterior de goma EVA que agarra sin añadir peso. En el interior, tienes una plantilla suave, un cuello acolchado y un forro que mantiene la comodidad durante tus carreras o cualquier caos en el que te metas. Átalos con suelas y cordones a juego para ese aspecto impecable. Ah, y un aviso, el patrón de la suela cambia: tipo puntos para tallas más pequeñas (37.5 a 40), y rayas para las más grandes (40.5 a 47.5). Vienen en blanco o negro, en tallas desde la 5 hasta la 13, como 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13. Podrían quedar un poco ajustados, así que si estás entre tallas, pedir una talla más grande podría ser inteligente. De todos modos, ¿ese olor a pegamento fresco cuando llegan? Solo déjalos ventilar un par de días, desaparecerá sin problema. Los fabricamos al momento de tu pedido, sin almacenes polvorientos, lo que reduce el desperdicio, ¡lo cual es genial 😏!
Guía de tallas
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (inches) | OUTSOLE LENGTH (inches) | INSOLE WIDTH (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
Compartir
