Holandés - Zapatillas deportivas para hombre
Holandés - Zapatillas deportivas para hombre
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estas zapatillas deportivas con el sello "Dutch" son sencillamente perfectas para cualquiera que esté al tanto de la broma, como llevar un apretón de manos secreto en los pies, ¿sabes? Están fabricadas con un tejido flyknit de poliéster 100% ultraligero que se siente como si no llevaras nada, pero de la mejor manera posible, combinado con una suela de goma EVA que se agarra sin añadir peso. El forro transpirable mantiene las cosas frescas, y tienes una plantilla suave más un cuello acolchado para una comodidad durante todo el día, sin ampollas ni nada. Con cierre de cordones, y sí, las suelas y los cordones combinan con el estilo en negro o blanco, elige tu veneno.
Atención, el patrón de la suela cambia según la talla: puntos para las más pequeñas (37.5 a 40), rayas para las más grandes (40.5 a 47.5). Ah, ¿y ese olor a pegamento fresco cuando llegan? Solo déjalos ventilar un par de días, desaparecerá como si nunca hubiera estado allí. 😏 Los hacemos frescos solo cuando haces el pedido, sin ambientes de almacén polvorientos, reduce los residuos y, sinceramente, se siente bastante justo.
Consíguelos en blanco o negro, tallas desde la 5 hasta la 13, como 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13. Son de talla real, pero mide tu pie si eres exigente.
Guía de tallas
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (inches) | OUTSOLE LENGTH (inches) | INSOLE WIDTH (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
Compartir
